4SSD-H Bomba solar híbrida
Palabra clave:
4SSD-H Bomba solar híbrida
Categorías:
Bomba solar
Correo electrónico:Service@lvmeipump.com
Teléfono/WhatsApp:+ 8613958610565
Descripción
Te puede gustar
Descripción del producto
Esta bomba sumergible alimentada por energía solar tiene un diámetro exterior máximo de 98 mm y es adecuada para su uso en pozos de 4» de profundidad. El producto adopta la energía solar como fuente de alimentación principal y la red monofásica como fuente de alimentación auxiliar, y puede equiparse con controladores de modelo de conmutación automática y modelo híbrido de ahorro de energía y alta eficiencia. El motor DC sin escobillas se utiliza como motor de accionamiento, y el controlador MPPT se utiliza para cambiar la fase con arranque de onda sinusoidal. Toda la máquina adopta tornillos de acero inoxidable y bujes de goma hechos de materiales resistentes a la oxidación y la corrosión, que tiene las ventajas de tamaño pequeño, alta eficiencia, buen rendimiento de arranque, no contaminante, no contaminante, y un funcionamiento fiable.
Material del producto
● Carcasa de acero inoxidable, eje de acero inoxidable, acoplamiento y cuerpo de la bomba.
● Pieza de salida de acero inoxidable, bobinado de cobre.
● Motor sumergible de acero inoxidable lleno de aceite
Rodamientos C&U
Características del producto
● Estructura compacta, alta cabeza, sin ruido, sin contaminación.
● El controlador tiene funciones de recuperación automática de baja tensión, sobretensión, sobrecorriente, sobrecarga, sin agua, etc., que pueden controlar la alta demanda de agua.
● Instalación sencilla, fácil mantenimiento, seguro y fiable.
● Energía respetuosa con el medio ambiente, energía solar y fuente de alimentación de CA monofásica, ahorro de energía y seguridad.
● Profundidad de inmersión: 1-100m
● Caudal máximo: 16m³/h, altura máxima: 180m.
Tipo de interruptor automático AC/DC
Aplicaciones: 1500W-2200W
Dispone de funciones de plena tensión, alto par, alta precisión, seguimiento MPpT de alta eficiencia y protección múltiple, y sus componentes tienen una larga vida útil y alta fiabilidad. Puede conectarse tanto a energía fotovoltaica como a energía monofásica. Cuando el suministro de energía fotovoltaica cae por debajo de su entrada de ajuste, cambiará automáticamente a la fuente de alimentación trifásica para el uso ininterrumpido durante todo el día.
| S/N | Model | Voltage (V) | Power (KW) | Outlet | Speed at 3500 r/minFlow(m³/h) | |||||
| 4SS5 | 0 | 1 | 2 | 3.5 | 5 | |||||
| 1 | 4SS5-60-0.6 | 60 | 0.6 | 1.25" | Head (m) | 60 | 58 | 50 | 30 | 3 |
| 2 | 4SS5-105-0.75 | 72 | 0.75 | 98 | 95 | 80 | 45 | 4 | ||
| 3 | 4SS5-125-0.9 | 96 | 0.9 | 120 | 114 | 103 | 59 | 5 | ||
| 4 | 4SS5-140-1.2 | 110 | 0.2 | 135 | 126 | 108 | 57 | 3 | ||
| 5 | 4SS5-190-1.5 | 180 | 1.5 | 180 | 172 | 133 | 63 | 5 | ||
| 4SS6 | 0 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | |||||
| 6 | 4SS6-55-0.6 | 60 | 0.6 | 1.25" | Head (m) | 52 | 49 | 40 | 23 | 3 |
| 7 | 4SS6-85-0.75 | 72 | 0.75 | 83 | 77 | 53 | 30 | 5 | ||
| 8 | 4SS6-105-0.9 | 96 | 0.9 | 101 | 97 | 78 | 47 | 4 | ||
| 9 | 4SS6-120-1.2 | 110 | 1.2 | 116 | 108 | 88 | 46 | 5 | ||
| 10 | 4SS6-145-1.5 | 180 | 1.5 | 138 | 130 | 94 | 40 | 2 | ||
| 11 | 4SS6-185-2.2 | 280 | 2.2 | 176 | 175 | 136 | 67 | 5 | ||
| 4SS8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||
| 12 | 4SS8-45-0.6 | 60 | 0.6 | 1.5" | Head (m) | 3 | 36 | 31 | 19 | 2 |
| 13 | 4SS8-75-0.75 | 72 | 0.75 | 73 | 63 | 41 | 22 | 1 | ||
| 14 | 4SS8-95-0.9 | 96 | 0.9 | 92 | 80 | 65 | 39 | 5 | ||
| 15 | 4SS8-110-1.2 | 110 | 1.2 | 106 | 87 | 67 | 32 | 3 | ||
| 16 | 4SS8-130-1.5 | 180 | 1.5 | 130 | 110 | 80 | 35 | 2 | ||
| 17 | 4SS8-175-2.2 | 280 | 2.2 | 178 | 165 | 118 | 53 | 4 | ||
| 4SS12 | 0 | 2 | 6 | 8 | 12 | |||||
| 18 | 4SS12-50-0.75 | 72 | 0.75 | 2" | Head (m) | 49 | 46 | 30 | 19 | 1 |
| 19 | 4SS12-60-0.9 | 96 | 0.9 | 58 | 54 | 43 | 30 | 2 | ||
| 20 | 4SS12-70-1.2 | 110 | 1.2 | 70 | 67 | 46 | 30 | 3 | ||
| 21 | 4SS12-95-1.5 | 180 | 1.5 | 93 | 87 | 53 | 35 | 2 | ||
| 22 | 4SS12-150-2.2 | 280 | 2.2 | 149 | 129 | 82 | 52 | 3 | ||
| 4SS16 | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | |||||
| 18 | 4SS16-35-0.75 | 72 | 0.75 | 2" | Head (m) | 31 | 32 | 20 | 14 | 2 |
| 19 | 4SS16-50-0.9 | 96 | 0.9 | 48 | 40 | 32 | 20 | 1 | ||
| 20 | 4SS16-60-1.2 | 110 | 1.2 | 56 | 45 | 34 | 16 | 2 | ||
| 21 | 4SS16-80-1.5 | 180 | 1.5 | 73 | 58 | 35 | 13 | 1 | ||
| 22 | 4SS16-115-2.2 | 280 | 2.2 | 111 | 81 | 58 | 20 | 3 | ||
| 4SS18 | 0 | 4 | 8 | 12 | 18 | |||||
| 23 | 4SS18-40-0.9 | 96 | 0.9 | 2" | Head (m) | 38 | 35 | 28 | 21 | 2 |
| 24 | 4SS18-45-1.2 | 110 | 1.2 | 40 | 36 | 30 | 21 | 3 | ||
| 25 | 4SS18-55-1.5 | 180 | 1.5 | 54 | 48 | 41 | 22 | 1 | ||
| 26 | 4SS18-65-2.2 | 280 | 2.2 | 63 | 62 | 54 | 34 | 2 | ||
Página ③
El contenido de texto enriquecido puede analizar el contenido del lenguaje HTML después de vincular los datos
La información es un elemento de prueba, puede eliminar el elemento al usarlo y colocar el elemento que desea colocar
Página ④
El contenido de texto enriquecido puede analizar el contenido del lenguaje HTML después de vincular los datos
La información es un elemento de prueba, puede eliminar el elemento al usarlo y colocar el elemento que desea colocar