WQK Bombas sumergibles para aguas residuales
Palabra clave:
WQK Bombas sumergibles para aguas residuales
Categorías:
Bomba sumergible para aguas residuales
Correo electrónico:Service@lvmeipump.com
Teléfono/WhatsApp:+ 8613958610565
Descripción
Te puede gustar
Ámbitos de aplicación
● Trituración y descarga de aguas residuales que contienen componentes sólidos, fibras, compuestos orgánicos, etc.
● Obras de ingeniería, minas de carbón, metalurgia, imprenta y tintorería, textil
● Riego de aguas limpias
Condiciones de trabajo
● Temperatura máxima del agua: 0-40°C
● Temperatura del medio de bombeo: < +40°C
● Valor de pH del medio de bombeo: 6,5-8,5
● Densidad máxima del medio: 1,2 x 10kg/m
● Profundidad de inmersión: 0,5-5 metros.
Características del producto
● Cortador de acero inoxidable resistente a la corrosión, puede evitar la obstrucción causada por la oxidación.
● Impulsor en espiral, resistente al desgaste, antiobstrucción, antitorsión.
● Excelente estructura de sellado del cable, para evitar quemar el cable debido a fugas.
Dos sellos mecánicos simples, buen efecto de sellado, más fiable y duradero que el sello de aceite esqueleto.
| S/N | Model | Rated Flow (m³/h) | Rated Head (m) | Rated Power (kW) | Rated Voltage (v) | Piping Diameter (mm/in) |
| 1 | 50WQDK12-10-1.1 | 12 | 10 | 1.1 | 220 | 50/2 |
| 2 | 50WQK12-10-1.1 | 380 | ||||
| 3 | 50WQDK15-13-1.5 | 15 | 13 | 1.5 | 220 | |
| 4 | 50WQK15-13-1.5 | 380 | ||||
| 5 | 65WQDK20-10-1.5 | 20 | 10 | 220 | 65/2.5 | |
| 6 | 65WQK20-10-1.5 | 380 | ||||
| 7 | 50WQK10-20-2.2 | 10 | 20 | 2.2 | 50/2 | |
| 8 | 65WQK25-15-2.2 | 25 | 15 | 65/2.5 | ||
| 9 | 80WQK35-10-2.2 | 35 | 10 | 80/3 | ||
| 10 | 50WQK30-15-3 | 30 | 15 | 3 | 50/2 | |
| 11 | 65WQK35-15-3 | 35 | 65/2.5 | |||
| 12 | 80WQK45-10-3 | 45 | 10 | 80/3 | ||
| 13 | 50WQK35-20-4 | 35 | 20 | 4 | 100/4 | |
| 14 | 65WK45-17-4 | 45 | 17 | 65/2.5 | ||
| 15 | 80WQK75-10-4 | 75 | 10 | 80/3 | ||
| 16 | 100WQK85-8-4 | 85 | 8 | 100/4 | ||
| 17 | 65WQK50-20-5.5 | 50 | 20 | 5.5 | 65/2.5 | |
| 18 | 80WQK65-15-55 | 65 | 15 | 80/3 | ||
| 19 | 100WQK90-10-5.5 | 90 | 10 | 100/4 | ||
| 20 | 65WQK70-20-7.5 | 70 | 20 | 7.5 | 65/2.5 | |
| 21 | 80WQK100-15-7.5 | 100 | 15 | 80/3 | ||
| 22 | 100WQK130-10-7.5 | 130 | 10 | 100/4 | ||
| 23 | 150WQK100-10-7.5 | 100 | 150/6 |
Página ③
El contenido de texto enriquecido puede analizar el contenido del lenguaje HTML después de vincular los datos
La información es un elemento de prueba, puede eliminar el elemento al usarlo y colocar el elemento que desea colocar
Página ④
El contenido de texto enriquecido puede analizar el contenido del lenguaje HTML después de vincular los datos
La información es un elemento de prueba, puede eliminar el elemento al usarlo y colocar el elemento que desea colocar