4SSD DC Bomba de agua solar
Palabra clave:
4SSD DC Bomba de agua solar
Categorías:
Bomba solar
Correo electrónico:Service@lvmeipump.com
Teléfono/WhatsApp:+ 8613958610565
Descripción
Te puede gustar
Descripción del producto
Esta bomba sumergible alimentada por energía solar tiene un diámetro exterior máximo de 98 mm y es adecuada para su uso en pozos de 4» de profundidad. El producto adopta la energía solar como fuente de alimentación principal y la red monofásica como fuente de alimentación auxiliar, y puede equiparse con conmutación automática y controladores híbridos de ahorro de energía y alta eficiencia. El motor DC sin escobillas se utiliza como motor de accionamiento, y el controlador MPPT se utiliza para cambiar la fase por arranque de onda sinusoidal. Toda la máquina adopta tornillos de acero inoxidable y bujes de goma hechos de materiales resistentes a la oxidación y la corrosión, que tiene las ventajas de pequeño tamaño, alta eficiencia, buen rendimiento de arranque, no contaminante, sin contaminación, y un funcionamiento fiable.
Material del producto
● Carcasa de acero inoxidable, eje de acero inoxidable, acoplamiento del eje y cuerpo de la bomba.
● Sección de salida de acero inoxidable, bobinado de cobre puro.
● Motor sumergible de acero inoxidable lleno de aceite.
● Rodamientos orientados a las personas.
Características del producto
● Estructura compacta, alta elevación, sin ruido, sin contaminación; Controlador con bajo voltaje, sobretensión, sobrecorriente, sobrecarga, sin agua y otras funciones de protección, recuperación automática, y.
● Control de la demanda de altura de agua; fácil instalación, mantenimiento sencillo, seguro y fiable.
● Energía verde, alimentación solar, alimentación de red monofásica, ahorro de energía y seguridad; Profundidad de inmersión: 1-100m;
● Caudal máximo: 16m³.
● Caudal máximo: 16m³/h, altura máxima: 180m.
Modelo DC
Aplicación: 600W-1200W 600W-1200W
Estilo novedoso, fácil de operar e instalar, protección inteligente, MPPT de alta eficiencia; Pantalla digital, la detección de fallas es más conveniente; Sólo está disponible la fuente de alimentación fotovoltaica, dividida en bajo voltaje y alto voltaje según el voltaje. El bajo voltaje es adecuado para bombas de agua de 30V-110V, el alto voltaje es adecuado para bombas de agua de 180V-360V.
| S/N | Model | Voltage (V) | Power (KW) | Outlet | Speed at 3500 r/minFlow(m³/h) | |||||
| 4SS5 | 0 | 1 | 2 | 3.5 | 5 | |||||
| 1 | 4SS5-60-0.6 | 60 | 0.6 | 1.25" | Head (m) | 60 | 58 | 50 | 30 | 3 |
| 2 | 4SS5-105-0.75 | 72 | 0.75 | 98 | 95 | 80 | 45 | 4 | ||
| 3 | 4SS5-125-0.9 | 96 | 0.9 | 120 | 114 | 103 | 59 | 5 | ||
| 4 | 4SS5-140-1.2 | 110 | 0.2 | 135 | 126 | 108 | 57 | 3 | ||
| 5 | 4SS5-190-1.5 | 180 | 1.5 | 180 | 172 | 133 | 63 | 5 | ||
| 4SS6 | 0 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | |||||
| 6 | 4SS6-55-0.6 | 60 | 0.6 | 1.25" | Head (m) | 52 | 49 | 40 | 23 | 3 |
| 7 | 4SS6-85-0.75 | 72 | 0.75 | 83 | 77 | 53 | 30 | 5 | ||
| 8 | 4SS6-105-0.9 | 96 | 0.9 | 101 | 97 | 78 | 47 | 4 | ||
| 9 | 4SS6-120-1.2 | 110 | 1.2 | 116 | 108 | 88 | 46 | 5 | ||
| 10 | 4SS6-145-1.5 | 180 | 1.5 | 138 | 130 | 94 | 40 | 2 | ||
| 11 | 4SS6-185-2.2 | 280 | 2.2 | 176 | 175 | 136 | 67 | 5 | ||
| 4SS8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||
| 12 | 4SS8-45-0.6 | 60 | 0.6 | 1.5" | Head (m) | 3 | 36 | 31 | 19 | 2 |
| 13 | 4SS8-75-0.75 | 72 | 0.75 | 73 | 63 | 41 | 22 | 1 | ||
| 14 | 4SS8-95-0.9 | 96 | 0.9 | 92 | 80 | 65 | 39 | 5 | ||
| 15 | 4SS8-110-1.2 | 110 | 1.2 | 106 | 87 | 67 | 32 | 3 | ||
| 16 | 4SS8-130-1.5 | 180 | 1.5 | 130 | 110 | 80 | 35 | 2 | ||
| 17 | 4SS8-175-2.2 | 280 | 2.2 | 178 | 165 | 118 | 53 | 4 | ||
| 4SS12 | 0 | 2 | 6 | 8 | 12 | |||||
| 18 | 4SS12-50-0.75 | 72 | 0.75 | 2" | Head (m) | 49 | 46 | 30 | 19 | 1 |
| 19 | 4SS12-60-0.9 | 96 | 0.9 | 58 | 54 | 43 | 30 | 2 | ||
| 20 | 4SS12-70-1.2 | 110 | 1.2 | 70 | 67 | 46 | 30 | 3 | ||
| 21 | 4SS12-95-1.5 | 180 | 1.5 | 93 | 87 | 53 | 35 | 2 | ||
| 22 | 4SS12-150-2.2 | 280 | 2.2 | 149 | 129 | 82 | 52 | 3 | ||
| 4SS16 | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | |||||
| 18 | 4SS16-35-0.75 | 72 | 0.75 | 2" | Head (m) | 31 | 32 | 20 | 14 | 2 |
| 19 | 4SS16-50-0.9 | 96 | 0.9 | 48 | 40 | 32 | 20 | 1 | ||
| 20 | 4SS16-60-1.2 | 110 | 1.2 | 56 | 45 | 34 | 16 | 2 | ||
| 21 | 4SS16-80-1.5 | 180 | 1.5 | 73 | 58 | 35 | 13 | 1 | ||
| 22 | 4SS16-115-2.2 | 280 | 2.2 | 111 | 81 | 58 | 20 | 3 | ||
| 4SS18 | 0 | 4 | 8 | 12 | 18 | |||||
| 23 | 4SS18-40-0.9 | 96 | 0.9 | 2" | Head (m) | 38 | 35 | 28 | 21 | 2 |
| 24 | 4SS18-45-1.2 | 110 | 1.2 | 40 | 36 | 30 | 21 | 3 | ||
| 25 | 4SS18-55-1.5 | 180 | 1.5 | 54 | 48 | 41 | 22 | 1 | ||
| 26 | 4SS18-65-2.2 | 280 | 2.2 | 63 | 62 | 54 | 34 | 2 | ||
Página ③
El contenido de texto enriquecido puede analizar el contenido del lenguaje HTML después de vincular los datos
La información es un elemento de prueba, puede eliminar el elemento al usarlo y colocar el elemento que desea colocar
Página ④
El contenido de texto enriquecido puede analizar el contenido del lenguaje HTML después de vincular los datos
La información es un elemento de prueba, puede eliminar el elemento al usarlo y colocar el elemento que desea colocar