UPS Bomba de circulación
Palabra clave:
UPS Bomba de circulación
Categorías:
Bomba de circulación
Correo electrónico:Service@lvmeipump.com
Teléfono/WhatsApp:+ 8613958610565
Descripción
Te puede gustar
Cuerpo de la bomba
Latón - UPS CC Hierro fundido - UPS GS Acero inoxidable UPS S
Aplicaciones
Las bombas de la serie UPS son adecuadas para sistemas de calefacción central y urbana. Las bombas pueden funcionar en tres velocidades. Las bombas se utilizan principalmente en sistemas de calefacción monotubo y bitubo, pero también son adecuadas para circuitos mixtos en sistemas más grandes.
| S/N | Model | Power (w) | Max. Flow (m3/h) | Max. Head (m) | Outlet Adapter (in) | Weight (kg) |
| 1 | UPS 15-40-130 G | 72/50/35 | 2/1.5/0.7 | 4/3/2.5 | G0.75"toG0.5" | 2.2 |
| 2 | UPS 20-40-130 G | 72/50/35 | 2/1.5/0.7 | 4/3/2.5 | G1"toG0.75" | 2.3 |
| 3 | UPS 25-40-130 G | 72/50/35 | 2/1.5/0.7 | 4/3/2.5 | G1.5"toG1" | 2.5 |
| 4 | UPS 25-40-180 G | 72/50/35 | 2/1.5/0.7 | 4/3/2.5 | G1.5"toG1" | 3.2 |
| 5 | UPS 32-40-180 G | 72/50/35 | 2/1.5/0.7 | 4/3/2.5 | G2"toG1.25" | 3.4 |
| 6 | UPS 15-60-130 G | 95/70/45 | 3.3/2.3/1.3 | 6/5/3.0 | G0.75"toG0.5" | 2.3 |
| 7 | UPS 20-60-130 G | 95/70/45 | 3.3/2.3/1.3 | 6/5/3.0 | G1"toG0.75" | 2.5 |
| 8 | UPS 25-60-130 G | 95/70/45 | 3.3/2.3/1.3 | 6/5/3.0 | G1.5"toG1" | 2.8 |
| 9 | UPS 25-60-180 G | 95/70/45 | 3.3/2.3/1.3 | 6/5/3.1 | G1.5"toG1" | 3 |
| 10 | UPS 32-60-180 G | 95/70/45 | 3.3/2.3/1.3 | 6/5/3.1 | G2"toG1.25" | 3.2 |
| 11 | UPS 15-70-130 G | 130/100/65 | 3.5/2.5/1.5 | 7.5/6/4.5 | G0.75"toG0.5" | 2.4 |
| 12 | UPS 20-70-130 G | 130/100/65 | 3.5/2.5/1.5 | 7.5/6/4.5 | G1"toG0.75" | 2.6 |
| 13 | UPS 25-70-130 G | 130/100/65 | 3.5/2.5/1.5 | 7.5/6/4.5 | G1.5"toG1" | 3 |
| 14 | UPS 25-70-180 G | 130/100/65 | 3.5/2.5/1.5 | 7.5/6/4.5 | G1.5"toG1" | 3.2 |
| 15 | UPS 32-70-180 G | 130/100/65 | 3.5/2.5/1.5 | 7.5/6/4.5 | G2"toG1.25" | 3.4 |
| 16 | UPS 25-80-180 G | 185/170/145 | 6/5/3.5 | 8/6/4.5 | G1.5"toG1" | 4.8 |
| 17 | UPS 32-80-180 G | 235/175/150 | 8/7/4.5 | 8/6/4.5 | G2"toG1.25" | 5.2 |
| 18 | UPS 20-120-180 G | 235/175/150 | 4/2.5/1.5 | 12/10/6.8 | G1"toG0.75" | 4.6 |
| 19 | UPS 25-120-180 G | 235/175/150 | 4/2.5/1.5 | 12/10/6.8 | G1.5"toG1" | 4.8 |
Página ③
El contenido de texto enriquecido puede analizar el contenido del lenguaje HTML después de vincular los datos
La información es un elemento de prueba, puede eliminar el elemento al usarlo y colocar el elemento que desea colocar
Página ④
El contenido de texto enriquecido puede analizar el contenido del lenguaje HTML después de vincular los datos
La información es un elemento de prueba, puede eliminar el elemento al usarlo y colocar el elemento que desea colocar